Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1 oder Sparkassen-Kreditkarte mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
| Kontoführung monatlich Kein Mindestgeldeingang erforderlich | 10,97 Euro |
|---|---|
| Deutschlandweite Bargeldauszahlung An über 21.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | Kostenfrei |
| Weltweite Bargeldauszahlung | Kostenfrei mit optionaler Mastercard Gold |
| Banking am Terminal oder in der Geschäftsstelle (Überweisungen, Daueraufträge, Lastschriften, Schecks) | Kostenfrei |
| Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
| Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
| Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Ab dem dritten Auszug pro Monat je 0,50 Euro |
| Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | Kostenfrei |
| Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Standard 1 oder Visa Card1 mit Wunsch-PIN | Kostenfrei |
| Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Gold1 mit Wunsch-PIN | 4,00 Euro / Monat |
| Sollzinssatz für S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr (soweit vereinbart) | 12,06 % |
| Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 12,04 % |
Weitere Informationen stellen wir Ihnen im Preis- und Leistungsverzeichnis zur Verfügung. Rufen Sie dazu Ihr elektronisches Postfach im Online-Banking auf. In der linken Navigation finden Sie den entsprechenden Link. Außerdem können Sie das Preis- und Leistungsverzeichnis in jeder unserer Geschäftsstellen einsehen.
Details entnehmen Sie bitte der Entgeltinformation.
1Zum Giro Komfort erhalten Sie eine kostenfreie Sparkassen-Kreditkarte. Diese können Sie für zusätzliche 4,00 Euro pro Monat zu einer Gold-Kreditkarte aufwerten. Die Preise für jede weitere Sparkassen-Kreditkarte können Sie unserem Preis- und Leistungsverzeichnis entnehmen.