¹ Bei diesem Produkt handelt es sich auch im Folgenden um eine Debitkarte.
2 Bonität vorausgesetzt
2 Bonität vorausgesetzt
Kontoführung monatlich Kein Mindestgeldeingang erforderlich |
0,00 Euro |
---|---|
Deutschlandweite Bargeldauszahlung An mehr als 23.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei |
Europaweite Bargeldauszahlung | Kostenfrei |
Weltweite Bargeldauszahlung | Kostenfrei mit optionaler Mastercard Gold |
Banking am Terminal oder in der Geschäftsstelle | Kostenfrei |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Ab dem 3. Auszug pro Monat 0,50 Euro |
Sparkassen-Card mit Wunsch-PIN | Kostenfrei |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Standard oder Visa Card mit Wunsch-PIN2 | Kostenfrei |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Gold mit Wunsch-PIN2 | 5,00 Euro / Monat * |
Sollzinssatz für S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 11,81 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 11,81 % |
* Die Abrechnung erfolgt jährlich.
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis, das Sie im Online-Banking unter der Rubrik "Service" finden und das Sie außerdem in jeder unserer Geschäftsstellen einsehen können.
Details entnehmen Sie bitte der Entgeltinformation.
2 Bonität vorausgesetzt