Effektiver Jahreszins | 3,98 % bis 10,99 % p. a. |
Sollzinssatz | 3,91 % bis 10,47 % p. a. |
Nettodarlehensbeträge | 2.500 Euro bis 50.000 Euro |
Laufzeit | 12 Monate bis 96 Monate |
Monatliche Rate | 212,78 Euro bis 771,83 Euro |
Gesamtbeträge | 2.553,27 Euro bis 74.022,91 Euro |
Kreditgeber | Sparkasse Duisburg, Königstraße 23 - 25, 47051 Duisburg |
Beispiel: 8,99 % effektiver Jahreszins bei 10.000 Euro Nettodarlehensbetrag, Bruttodarlehensbetrag 11.800,68 Euro für 48 Monate Laufzeit und gebundenem Sollzinssatz von 8,63 % p.a.
Die Konditionen sind bonitätsabhängig.