Regelmäßiges Training zahlt sich aus
Beim S-Prämiensparen Flexibel belohnen Sie sich mit steigenden Prämien für Ihre Ausdauer. Gönnen Sie sich etwas Schönes, wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben.
| 1. Jahr | 0,00 % |
|---|---|
| 2. Jahr | 1,00 % |
| 3. Jahr | 1,50 % |
| 4. Jahr | 2,50 % |
| 5. Jahr | 5,00 % |
| 6. Jahr | 6,00 % |
| 7. Jahr | 7,50 % |
| 8. Jahr | 8,50 % |
| 9. Jahr | 10,00 % |
| 10. Jahr | 15,00 % |
Für Ihr Guthaben erhalten Sie Zinsen, die auf Basis der von der Bundesbank veröffentlichten Zinssätze regelmäßig angepasst werden. Der Zinssatz beträgt derzeit 0,01 % p. a.